PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
MYPTJ 3*70+3*25/3+3*2.5 煤矿用橡套软电缆用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一,适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线
联系电话:15631635222
品牌 | 银顺 | 额定电压 | 3.6/6KV 6/10KV 8.7/10KV |
---|---|---|---|
规 格 | 3*70+3*25/3+3*2.5 | 线芯材质 | 无氧铜丝 |
护套材质 | 橡皮 | 每卷长度 | 按要求定制 |
制造商 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
MYPTJ 3*70+3*25/3+3*2.5 煤矿用橡套软电缆
概述
产品执行标准:MT818.6-2009
产品的型号名称和用途见表1。
型号 | 名称 | 用途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接线 |
MYPTJ-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压6/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压8.7/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
产品型号含义
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 |
M | Y | PT | J | 额定电压U0/U (kV) |
第一部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。
第二部分:用大写字母Y表示采煤设备(移动)用电缆。
第三部分:用大写字母PT表示金属屏蔽电缆。
第四部分:大写字母J表示电缆带有监视线芯。
第五部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV。
动力线芯导体标称截面 mm2 | 3.6/6 kV动力线芯绝缘电阻 | 6/10 kV动力线芯绝缘电阻 | 8.7/10 kV动力线芯绝缘电阻 | 监视线芯20℃时绝缘电阻MΩ·km |
25 | ≥650 | ≥700 | ≥1250 | ≥5 |
70 | ≥450 | ≥500 | ≥900 | ≥5 |
95 | ≥400 | ≥450 | ≥800 | ≥5 |
120 | ≥350 | ≥400 | ≥750 | ≥5 |
150 | ≥350 | ≥350 | ≥700 | ≥5 |
芯数×导体标称截面 | 标称厚度 | 电缆外径 | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-6/10 |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 63.0~71.0 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 66.0~74.5 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 70.5~79.5 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 74.5~84.0 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 79.5~88.5 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 82.5~92.0 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 |
MYPTJ 3*70+3*25/3+3*2.5 煤矿用橡套软电缆
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:价格根据铜价的上浮下降随时更新